| 國內(nèi)機(jī)房 | 亞洲數(shù)據(jù) | 港臺(tái)機(jī)房 | 香港機(jī)房 | 美國SK機(jī)房 | 美國洛杉磯 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價(jià)格 | 低 | 中高 | 中 | 中高 | 低 | 高 | |
| 允許的域名數(shù)量 | 60 | 大陸IP:60 香港IP:1000 |
200個(gè) | 不限 | 300個(gè) | 不限 | |
| 云主機(jī)帶寬 | 5~10M | 4M | 5M | 2M | 無 | 無 | |
| VPS帶寬 | 3~5M | 3M | 3M | 1M | 5M | 3M | |
| 抗攻擊能力 | 較強(qiáng) | 較強(qiáng) | 較強(qiáng) | 一般 | 強(qiáng) | 較強(qiáng) | |
| 受攻擊后的處理方式 | 電信機(jī)房抗2G攻擊,其他機(jī)房封IP24小時(shí),多次受攻擊的退網(wǎng)處理 | 封IP24小時(shí),多次受攻擊的退網(wǎng)處理 | 系統(tǒng)自動(dòng)切換到備用IP | 封IP24小時(shí),多次受攻擊的退網(wǎng)處理 | 10G以內(nèi)直接防護(hù),超過10G自動(dòng)切換到備用IP | 封IP24小時(shí)后自動(dòng)解封 | |
| 是否需要備案 | 是 |
大陸IP:需要 |
否 | 否 | 否 | 否 | |
| IP | 共享或獨(dú)享 | 雙IP:大陸及香港各一個(gè)IP。 | 共享 | 獨(dú)立IP | 共享 | 獨(dú)立IP | |
| 網(wǎng)站訪問速度 | 非? | 快 | 快 | 較快 | 中等 | 慢 | |
| 遠(yuǎn)程桌面、上傳速度 | 很快 | 快 | 電信快,聯(lián)通較慢。 | 較快 | 電信快,聯(lián)通較慢。 | 慢 | |
| 穩(wěn)定性 | 很好 | 好 | 好 | 較好 | 好 | 好 | |
| 數(shù)據(jù)安全性 | 非常安全 | 安全 | 數(shù)據(jù)放于國內(nèi)機(jī)房,每周自動(dòng)備份,相當(dāng)安全 | 安全 | 數(shù)據(jù)放于國內(nèi)機(jī)房,每周自動(dòng)備份,相當(dāng)安全 | 無備份盤,需要自行備份 | |
| 網(wǎng)站案例 | 查看案例 | 即將上線... | 查看案例 | 查看案例 | 查看案例 | 查看案例 | |
| 下載測(cè)試 | 下載 | 即將上線... | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 推薦級(jí)別 | 五星 | 四星 | 四星 | 二星 | 二星 | 一星 | |
|
各機(jī)房下載速度對(duì)比圖 ![]() |
|||||||