|—-|—-|—-|—-|
|云服務(wù)器 S2|2 核 2 GB 內(nèi)存 50 GB 系統(tǒng)盤(pán)|105 元/月|適用于開(kāi)發(fā)測(cè)試、輕量級(jí) Web 應(yīng)用和小型數(shù)據(jù)庫(kù)|
|云服務(wù)器 S3|2 核 4 GB 內(nèi)存 50 GB 系統(tǒng)盤(pán)|145 元/月|適用于 Web 應(yīng)用、輕量級(jí)企業(yè)系統(tǒng)、小型數(shù)據(jù)庫(kù)|
|云服務(wù)器 C2|2 核 8 GB 內(nèi)存 50 GB 系統(tǒng)盤(pán)|260 元/月|適用于大型網(wǎng)站、企業(yè)級(jí)系統(tǒng)、中等規(guī)模數(shù)據(jù)庫(kù)|
|云服務(wù)器 C3|4 核 8 GB 內(nèi)存 50 GB 系統(tǒng)盤(pán)|350 元/月|適用于 Web 應(yīng)用、大型企業(yè)系統(tǒng)、中型數(shù)據(jù)庫(kù)|
|云服務(wù)器 C4|4 核 16 GB 內(nèi)存 50 GB 系統(tǒng)盤(pán)|580 元/月|適用于高流量大型企業(yè)應(yīng)用、中大型數(shù)據(jù)庫(kù)|
2、云服務(wù)器-內(nèi)存優(yōu)化型
內(nèi)存優(yōu)化型云服務(wù)器適用于中高端 Web 應(yīng)用、企業(yè)級(jí)系統(tǒng)等對(duì)內(nèi)存要求較高的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,以提供高性能和高彈性的計(jì)算資源為主。
|配置|規(guī)格|價(jià)格|備注|
|—-|—-|—-|—-|
|云服務(wù)器 M2|2 核 8 GB 內(nèi)存 50 GB 系統(tǒng)盤(pán)|265 元/月|適用于中高端 Web 應(yīng)用、企業(yè)級(jí)系統(tǒng)等對(duì)內(nèi)存要求較高的業(yè)務(wù)場(chǎng)景|
|云服務(wù)器 M3|4 核 16 GB 內(nèi)存 50 GB 系統(tǒng)盤(pán)|460 元/月|適用于大型互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、高性能計(jì)算等對(duì)內(nèi)存要求較高的業(yè)務(wù)場(chǎng)景|
|云服務(wù)器 M4|8 核 32 GB 內(nèi)存 50 GB 系統(tǒng)盤(pán)|790 元/月|適用于大型互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、高性能計(jì)算等對(duì)內(nèi)存要求極高的業(yè)務(wù)場(chǎng)景|
3、云服務(wù)器-計(jì)算增強(qiáng)型
計(jì)算增強(qiáng)型云服務(wù)器適用于需要大量計(jì)算資源和高性能的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,以提供強(qiáng)大的計(jì)算能力和高可用性的計(jì)算資源為主。
|配置|規(guī)格|價(jià)格|備注|
|—-|—-|—-|—-|
|云服務(wù)器 G2|4 核 16 GB 內(nèi)存 50 GB 系統(tǒng)盤(pán)|570 元/月|適用于高性能計(jì)算、大規(guī)模仿真、人工智能等計(jì)算密集型業(yè)務(wù)場(chǎng)景|
|云服務(wù)器 G3|8 核 32 GB 內(nèi)存 50 GB 系統(tǒng)盤(pán)|990 元/月|適用于大規(guī)模并行計(jì)算、深度學(xué)習(xí)、視頻編碼等對(duì)計(jì)算要求極高的業(yè)務(wù)場(chǎng)景|
|云服務(wù)器 G4|16 核 64 GB 內(nèi)存 50 GB 系統(tǒng)盤(pán)|1980 元/月|適用于人工智能、深度學(xué)習(xí)、高性能計(jì)算等對(duì)計(jì)算能力要求極高的業(yè)務(wù)場(chǎng)景|
4、云服務(wù)器-存儲(chǔ)型
存儲(chǔ)型云服務(wù)器適用于對(duì)存儲(chǔ)要求較高并且需要高可用的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,以提供高性能、高可用的存儲(chǔ)資源為主。
|配置|規(guī)格|價(jià)格|備注|
|—-|—-|—-|—-|
|云服務(wù)器 I2|2 核 8 GB 內(nèi)存 500 GB 系統(tǒng)盤(pán)|435 元/月|適用于對(duì)存儲(chǔ)要求較高的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,如視頻制作、大數(shù)據(jù)分析、在線備份等|
|云服務(wù)器 I3|4 核 16 GB 內(nèi)存 500 GB 系統(tǒng)盤(pán)|725 元/月|適用于對(duì)存儲(chǔ)和計(jì)算資源都有較高要求,如數(shù)據(jù)庫(kù)、文件共享、視頻處理等|
|云服務(wù)器 I4|8 核 32 GB 內(nèi)存 500 GB 系統(tǒng)盤(pán)|1295 元/月|適用于對(duì)存儲(chǔ)和計(jì)算要求極高的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,如數(shù)據(jù)分析、深度學(xué)習(xí)、大規(guī)模存儲(chǔ)等|
5、云服務(wù)器-高性能計(jì)算型
高性能計(jì)算型云服務(wù)器適用于科學(xué)計(jì)算、工程仿真、金融計(jì)算、大規(guī)模數(shù)據(jù)分析等對(duì)計(jì)算能力和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量要求極高的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,以提供高可用性、高性能、高存儲(chǔ)能力的計(jì)算資源為主。
|配置|規(guī)格|價(jià)格|備注|
|—-|—-|—-|—-|
|云服務(wù)器 H2|32 核 128 GB 內(nèi)存 500 GB 系統(tǒng)盤(pán)|11500 元/月|適用于大規(guī)模數(shù)據(jù)分析、金融計(jì)算、科學(xué)計(jì)算、計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)、CAD/CAM 等|
|云服務(wù)器 H3|64 核 256 GB 內(nèi)存 500 GB 系統(tǒng)盤(pán)|25000 元/月|適用于高性能計(jì)算、大規(guī)模數(shù)據(jù)處理、CAD/CAM、人工智能、數(shù)據(jù)分析等|
三、其他費(fèi)用
除上述費(fèi)用外,還有以下費(fèi)用需要注意:
1、帶寬費(fèi)用:根據(jù)用戶需求,易邁云提供不同帶寬的線路,價(jià)格則根據(jù)所選帶寬而定,具體為 10 元/Mbps/月,其中國(guó)內(nèi)流量使用按月結(jié)算,固定帶寬另行收取。
2、公網(wǎng) IP 費(fèi)用:每個(gè)云服務(wù)器都配有一個(gè)公網(wǎng) IP,價(jià)格為 5 元/月,提供高性能的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。
3、流量費(fèi)用:易邁云提供大量免費(fèi)流量,如超出免費(fèi)流量范圍,則根據(jù)實(shí)際使用情況按 1 元/GB 電信、聯(lián)通、移動(dòng)三網(wǎng)公網(wǎng)流量計(jì)費(fèi)。
四、總結(jié)
綜上所述,易邁云提供的云服務(wù)器價(jià)格表,針對(duì)不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景和需求,提供了多種配置和計(jì)費(fèi)方式,用戶可以根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的方案,以提高業(yè)務(wù)效率、降低成本。同時(shí),易邁云還提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和售后服務(wù),為用戶提供穩(wěn)定可靠的云計(jì)算服務(wù),助力客戶實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
以上就是小編關(guān)于“易邁云服務(wù)器價(jià)格表”的分享和介紹
西部數(shù)碼(west.cn)是經(jīng)工信部審批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全業(yè)務(wù)資質(zhì)的正規(guī)老牌云服務(wù)商,自成立至今20余年專注于域名注冊(cè)、虛擬主機(jī)、云服務(wù)器、企業(yè)郵箱、企業(yè)建站等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)!
公司自研的云計(jì)算平臺(tái),以便捷高效、超高性價(jià)比、超預(yù)期售后等優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng),穩(wěn)居中國(guó)接入服務(wù)商排名前三,為中國(guó)超過(guò)50萬(wàn)網(wǎng)站提供了高速、穩(wěn)定的托管服務(wù)!先后獲評(píng)中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀云計(jì)算服務(wù)商、全國(guó)十佳IDC企業(yè)、中國(guó)最受歡迎的云服務(wù)商等稱號(hào)!
目前,西部數(shù)碼高性能云服務(wù)器正在進(jìn)行特價(jià)促銷(xiāo),最低僅需48元!
http://youyuetrip.com/cloudhost/